2011年度政府考試奖励金细则
2011年度政府考試奖励金申请表格
2010年度政府考试及统考奖励金得主名单
小学六年级评估考试成绩 UPSR | ||||||||
序 | 学生 | 性别 | NAME (英文名) | 成绩 | 华文科 | 会员编号 | 家长名字 | 父/母 |
1 | 邱楷添 | 男 | KHOO KAR THIAN | 7A | A | L0557 | 邱鼎桦 | 父 |
2 | 邱文添 | 男 | KHOO BOON TIAM | 7A | A | L0707 | 梁玉珍 | 母 |
3 | 蔡洁心 | 女 | CHUA JIE XIN | 7A | A | L0752 | 蔡经南 | 父 |
4 | 叶玉婷 | 女 | YAP YOKE THENG | 6A | A | L0713 | 吴丽玲 | 母 |
5 | 李悦欢 | 女 | LEE YUET HUAN | 6A | B | L0562 | 黄玉燕 | 母 |
初中统考 | ||||||||
序 | 学生 | 性别 | NAME (英文名) | 成绩 | 华文科 | 会员编号 | 家长名字 | 父/母 |
1 | 罗勤锋 | 男 | LOW JEAN FUNG | 8A | A | L0631 | 陈丽燕 | 母 |
初中评估考试成绩 PMR | ||||||||
序 | 学生 | 性别 | NAME (英文名) | 成绩 | 华文科 | 会员编号 | 家长名字 | 父/母 |
1 | 罗勤锋 | 男 | LOW JEAN FUNG | 8A | A | L0631 | 陈丽燕 | 母 |
2 | 蔡佩瑾 | 女 | CHUAH PEI JIN | 8A | A | L0425 | 蔡崇源 | 父 |
3 | 黄玮琳 | 女 | WONG WEI LIN | 8A | A | L0165 | 黄建国 | 父 |
4 | 黄雅馨 | 女 | NG YA XIN | 8A | A | L0145 | 黄书萍 | 父 |
5 | 吴恺泽 | 男 | GOH KAI ZE | 8A | A | L0639 | 吴文鸿 | 父 |
6 | 尤子芩 | 女 | YEW CHI CHEEN | 7A | A | L0235 | 尤荣顺 | 父 |
7 | 杨尚敏 | 男 | YONG SHANG MIN | 7A | A | L0266 | 杨捷量 | 父 |
8 | 吴诗蕙 | 女 | NG SHI HUI | 7A | A | M0316 | 彭月萍 | 母 |
9 | 房奕群 | 男 | FONG YI CHIUN | 7A | B | L0246 | 房显球 | 父 |
10 | 林楷文 | 男 | LIM KAI WEN | 7A | B | L0287 | 蔡秀风 | 母 |
11 | 李悦双 | 女 | LEE YUET SHUANG | 7A | B | L0562 | 黄玉燕 | 母 |
12 | 黄欣怡 | 女 | OOI SIN YEE | 6A | B | L0023 | 黄发展 | 父 |
13 | 薛凯欣 | 女 | SEIK KAI SING | 6A | B | L0592 | 黄瑞珍 | 母 |
大马教育文凭考试成绩 SPM | ||||||||
序 | 学生 | 性别 | NAME (英文名) | 成绩 | 华文科 | 会员编号 | 家长名字 | 父/母 |
1 | 胡振中 | 男 | FOO CHING CHUNG | 11A | A | L0212 | 胡毓光 | 父 |
2 | 钟嘉敏 | 女 | CHENG JIA MIN | 11A | A | L0716 | 钟文辉 | 父 |
3 | 陈欣慈 | 女 | TAN XIN CHI | 10A | A | L0582 | 蒙娣燕 | 母 |
4 | 黄珂静 | 女 | NG KE CHIN | 10A | A | L0710 | 黄国洲 | 父 |
5 | 陈可为 | 男 | TAN KE WEI | 10A | - | L0754 | 陈景泉 | 父 |
6 | 尤子吟 | 女 | YEW CHI YIN | 9A | A | L0235 | 尤荣顺 | 父 |
7 | 许宁君 | 女 | KOK NING JIN | 9A | A | L0248 | 许锡业 | 父 |
8 | 吴芸茵 | 女 | GOH YUN YIN | 9A | B | L0140 | 吴声温 | 父 |
9 | 廖敬逸 | 男 | LEOW KENG YE | 9A | B | L0116 | 廖德顺 | 父 |
10 | 梁嘉棋 | 女 | LEONG JIA KIE | 8A | A | L0084 | 梁明星 | 父 |
O 水準高级教育文凭考试成绩 O- Level | ||||||||
序 | 学生 | 性别 | NAME (英文名) | 成绩 | 华文科 | 会员编号 | 家长名字 | 父/母 |
1 | 谭乐萱 | 女 | TAN LE XUAN | 7A | A | L0731 | 谭迓福 | 父 |
2 | 倪韬 | 男 | GOAY DOW | 5A | B | L0584 | 倪棋霖 | 父 |
大马大学入学试考试成绩 Matrikulasi | |||||||
序 | 学生 | 性别 | NAME (英文名) | 成绩 | 会员编号 | 家长名字 | 父/母 |
1 | 江子杨 | 男 | KUNG ZI YANG | 3A | L0149 | 江瑞财 | 父 |
大马高级教育文凭考试成绩 STPM | |||||||
序 | 学生 | 性别 | NAME (英文名) | 成绩 | 会员编号 | 家长名字 | 父/母 |
1 | 梁稼彦 | 女 | LEONG JIA YAN | 4A | L0084 | 梁明星 | 父 |
2 | 梁文静 | 女 | LEONG VERN CHIN | 3A | L0295 | 梁亚力 | 父 |
A 水準高级教育文凭考试成绩 A- Level | |||||||
序 | 学生 | 性别 | NAME (英文名) | 成绩 | 会员编号 | 家长名字 | 父/母 |
1 | 李家壕 | 男 | LEE KAH HO | 4A | L0055 | 李业达 | 父 |
2009年度政府考试及统考奖励金得主名单
小学六年级评估考试成绩 UPSR
NO.
|
学生
|
性别
|
NAME (英文名)
|
成绩
|
华文科
|
会员编号
|
家长名字
|
父/母
|
1
|
万仪
|
女
|
WAN EE
|
4A
|
-
|
L0453
|
洪淑珍
|
母
|
2
|
陈诗妮
|
女
|
CHAN XUE LI
|
6A
|
1A
|
L0463
|
陈卫贤
|
父
|
3
|
谢慧仪
|
女
|
SARAH CHEAH HUEY YI
|
6A
|
1A
|
L0426
|
谢汉昉
|
父
|
4
|
高于和
|
男
|
KAW YU HE
|
6A
|
2A
|
L0205
|
高喜荣
|
父
|
5
|
郑皓哲
|
男
|
CHUN HAO ZHE
|
6A
|
2A
|
L0097
|
郑伟添
|
父
|
6
|
梁欣宜
|
女
|
LEONG XIN YI
|
6A
|
2A
|
L0217
|
梁海泉
|
父
|
7
|
黄柔洁
|
女
|
OOI ROU JIE
|
7A
|
2A
|
L0724
|
黄德福
|
父
|
8
|
陈锦雯
|
女
|
CHAN JIN WEN
|
7A
|
2A
|
L0714
|
杜丽钻
|
母
|
9
|
吴恺涵
|
男
|
GOH KAI HAN
|
7A
|
2A
|
L0639
|
吴文鸿
|
父
|
10
|
练乘宇
|
女
|
LIAN CHENG YI
|
7A
|
2A
|
L0127
|
练锦明
|
父
|
11
|
朱晔馨
|
女
|
CHEE YE SHINN
|
7A
|
2A
|
L0760
|
李美珠
|
母
|
12
|
倪芊
|
女
|
GOAY JAN
|
7A
|
2A
|
L0584
|
倪祺霖
|
父
|
初中评估考试成绩 PMR
NO.
|
学生
|
性别
|
NAME (英文名)
|
成绩
|
华文科
|
会员编号
|
家长名字
|
父/母
|
1
|
陈楚璇
|
女
|
TAN CHU XUAN
|
6A
|
A
|
L0638
|
陈友翊
|
父
|
2
|
刘佳贞
|
女
|
LOW JIA JEN
|
7A
|
B
|
L0448
|
刘衍江
|
父
|
3
|
陈人豪
|
男
|
TAN REN HAO
|
7A
|
B
|
L0650
|
陈国亮
|
父
|
4
|
彭诗晴
|
女
|
PHANG ZI CING
|
7A
|
B
|
L0709
|
李纾瑱
|
母
|
5
|
刘蜜怡
|
女
|
LOW MI YI
|
7A
|
A
|
L0350
|
刘友明
|
父
|
6
|
蓝勇智
|
男
|
LAM YONG ZHI
|
8A
|
A
|
L0348
|
蓝汉清
|
父
|
7
|
冯展妍
|
女
|
FONG ZHAN YAN
|
8A
|
A
|
L0657
|
冯以才
|
父
|
8
|
曾毓彤
|
女
|
CHEN EE DONG
|
8A
|
A
|
L0110
|
曾纪友
|
父
|
大马教育文凭考试成绩 SPM
NO.
|
学生
|
性别
|
NAME (英文名)
|
成绩
|
华文科
|
会员编号
|
家长名字
|
父/母
|
1
|
夏欣薇
|
女
|
HA XIN WEI
|
6A
|
B
|
L0469
|
夏志权
|
父
|
2
|
吴芸臻
|
女
|
GOH YUN ZHEN
|
7A
|
A
|
L0244
|
吴声南
|
父
|
3
|
卢胤意
|
女
|
LOO YINN YIH
|
8A
|
B
|
L0411
|
卢荣源
|
父
|
4
|
江子扬
|
男
|
KUNG ZI YANG
|
8A
|
2B
|
L0149
|
江瑞财
|
父
|
5
|
甘家仪
|
女
|
KAM KHA YEE
|
9A
|
B
|
L0326
|
甘东全
|
父
|
6
|
黄家齐
|
男
|
OOI JIA CHI
|
11A
|
B
|
L0228
|
洪玉燕
|
母
|
7
|
梁正尧
|
男
|
LEONG CENG YEW
|
12A
|
A
|
L0136
|
周丽明
|
母
|
A 水準高级教育文凭考试成绩 A- Level
NO.
|
学生
|
性别
|
NAME (英文名)
|
成绩
|
会员编号
|
家长名字
|
父/母
|
1
|
陈欣蕊
|
女
|
TAN XIN RUI
|
3A
|
L0582
|
蒙娣燕
|
母
|
2
|
田伟忠
|
男
|
TENG WEI CHONG
|
3A
|
L0093
|
田杨昆
|
父
|