2014年度学校考试奖励金会员子女得奖者名单
小学组
中学组
小学组
中文名 | 英文名 | 年级 | 成绩 | 家长名字 | 会员编号 |
爱莎 | ASHA NAIR | 二 | 91.76 | 朱慧卿 | L0821 |
刘微僖 | JESSIE LIEW WEI | 二 | 92.75 | 刘学元 | L0251 |
李维俊 | LEE WEI JUN | 二 | 89.89 | 李秋明 | L0670 |
朱净萱 | CHE JING XUAN | 三 | 94.93 | 朱建威 | L0533 |
刘洁滢 | JACQUELINE LIEW YING | 三 | 93.17 | 刘学元 | L0251 |
吕佳萱 | LOO JIA XUAN | 三 | 94.46 | 吕伟民 | L0724 |
蔡尚莹 | CHUAH SHANG YING | 五 | 91.04 | 蔡崇志 | L0585 |
中学组
中文名 | 英文名 | 年级 | 成绩 | 家长名字 | 会员编号 |
吴恺渊 | GOH KAI YUAN | 初一 | 75.25 | 吴文鸿 | L0639 |
梁僡珊 | LEONG HUI SHAN | 初二 | 76.00 | 梁真安 | L0369 |
黄柔淇 | OOI ROU CHI | 初二 | 89.33 | 黄德福 | L0723 |
蔡子琦 | CHAI JYI KAY | 高中一 | 70.33 | 蔡志良 | L0749 |